进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸头自动装盒设备 | 台 | aptar_2in1_SERO051 | 65000 | 北方区1-3天 | 29人围观 |
| NR-50805拉沙病毒,约西亚,伽马辐照(抗原制剂) | EA | NR-50805 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |
| NR-51489_伯纳金黄杆菌,G0229(细菌) | EA | NR-51489 | 14000 | 3-8周 | 49人围观 |
| HM-94溶牙放线菌,F0309(细菌) | EA | HM-94 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| NR-20788结核分枝杆菌,HN1151(细菌) | EA | NR-20788 | 14000 | 3-8周 | 11人围观 |
| Anti-Canine IgG FITC Conjugate Affinity Purified 10 ml | 10 ml | CJ-F-CANG-AP-10ML |
询价 |
2-4周 | 2人围观 |
| NR-46918金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0815(NE375)(突变细菌) | EA | NR-46918 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 马传染性贫血病毒参考血清,ELISA弱阳性 | 0.5 ml | RS-EIA-EW-0.5ML |
询价 |
2-4周 | 1人围观 |
| 牛疱疹病毒1型(BHV-1 / IBR)MAb gD-gIV IgG1同种型 | 0.1 mg | 1B8-F11 |
询价 |
2-4周 | 2人围观 |
| NR-9460Musmusculus,源自野生型小鼠的小胶质细胞系(细胞库) | EA | NR-9460 | 14000 | 3-8周 | 24人围观 |
| MTB PDZ蛋白,RMTB004 | 500ug | FGN053 | 13091.5 | 1-2 周 | 12人围观 |
| NR-22002_副溶血性弧菌,TX2103(血清型O3:K6)(细菌) | EA | NR-22002 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| FAM MELYIMIDE,6-异构体,25毫克 | 25mg | FLP452 | 8200 | 1-2周 | 2人围观 |
| NR-47347金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0260(NE804)(突变体细菌) | EA | NR-47347 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| NR-45958金黄色葡萄球菌,A900322(NRS156)(细菌) | EA | NR-45958 | 14000 | 3-8周 | 18人围观 |
| HM-839_Atopobiumsp.,F0494(细菌) | EA | HM-839 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 电镜耗材50目--400目进口条形铜网(100枚/瓶)电镜专用 | each | DJ084 | 900 | 3天或期货 | 9人围观 |
| NR-46888金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0934(NE345)(突变细菌) | EA | NR-46888 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
| NR-18064结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant1326(MT0545,Rv0523c)(突变细菌) | EA | NR-18064 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 盐水柠檬酸钠缓冲液(BZ231)500ml | Chemazone526 | 4743 | 1-2周 | 2人围观 | |
| BHK-21/WI-2细胞用于产生VSV | 1 vial | EH1011 | 10855 | 1-2周 | 68人围观 |
| NR-51083来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人体血清,184DPO(多克隆抗血清) | EA | NR-51083 | 14000 | 3-8周 | 17人围观 |
| 全自动二合一移液吸头装盒机器人 | 台 | aptar_2in1_SERO054 |
65000 |
北方区1-3天 | 509人围观 |
| HM-563D_Parvimonassp.,来自Parvimonassp.的基因组DNA,口腔分类393,菌株F0440(核酸) | EA | HM-563D | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-46060金黄色葡萄球菌,HT20020470(细菌) | EA | NR-46060 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 重组抗体,抗VSV-N [10G4],小鼠,IGMK | 50ug | Kf-Ab01403-21.0 | 13300 | 4-5 周 | 1人围观 |
| NR-43143结核分枝杆菌,UT-0088(细菌) | EA | NR-43143 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
| NR-18186结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1682(MT3671.1、Rv*)(突变细菌) | EA | NR-18186 | 14000 | 3-8周 | 11人围观 |
| 微流控薄膜PDMS薄膜二维材料转移薄膜 | 0.5KG/组 | 04019862_373 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 38人围观 |
| 人工模拟合成汗水汗液,ISO 105-B07碱性溶液-无防腐剂(BZ152)100ml | Chemazone224 | 2043 | 1-2周 | 0人围观 | |
| NR-44241塔伊森林埃博拉病毒,象牙海岸,伽马辐照(抗原制剂) | EA | NR-44241 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| NR-51120来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人血浆,13DPO(多克隆抗血清) | EA | NR-51120 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 甲基四哌嗪 - 胺,25毫克 | 25mg | FCC609 | 7450 | 1-2周 | 0人围观 |
| NR-52393SARS相关冠状病毒2,CpG7909佐剂(抗菌化合物和其他化学品) | EA | NR-52393 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-9351猴痘病毒血凝素基因特异性定量PCR检测试剂盒(Assays/Panels) | EA | NR-9351 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| RSVB盘20/188 | EA | 20/188 | 2008 | 1-4/12周 | 1人围观 |
| NR-9545_腹泻性大肠杆菌微生物组(检测/面板) | EA | NR-9545 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| 硫磺Cy7胺,25mg | 25mg | FLP581 | 16150 | 1-2周 | 7人围观 |
| PVSV-ΔG-荧光素酶质粒表达载体 | 10uL (1ug/uL) | EH1007 | 15145 | 1-2周 | 117人围观 |
| HM-173无害梭菌,6_1_30(细菌) | EA | HM-173 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| MRA-336冈比亚按蚊复合物,PCR鉴定引物试剂盒(引物和探针) | EA | MRA-336 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 抗肿瘤坏死因子(TNF)[12F6]抗体,100ug | 100ug | EGA044 | 10390 | 4-6 周 | 1人围观 |
| HM-874梭杆菌属,CM22(细菌) | EA | HM-874 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-46215金黄色葡萄球菌,GA-356(细菌) | EA | NR-46215 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| 抗BAP1抗体 | 100ug | EWI013 | 10615 | 1-2周 | 0人围观 |
| 流感病毒传染性A/挪威/31694/2022[H1N1]22/312 | EA | 22/312 | 咨询 | 1-4/12周 | 3人围观 |
| 犬副流感病毒2型(CPI-2)MAb | 0.1 mg | CPI-A-CA |
询价 |
2-4周 | 78人围观 |
| NR-50957来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人体血清,181DPO(多克隆抗血清) | EA | NR-50957 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
| MHT - 肝细胞解冻培养基 | 500mL | FCY037 | 9430 | 1-2 周 | 39人围观 |
| 道康宁SYLGARD 184透明灌封胶PDMS光学胶弹性聚二甲基硅氧烷1.1kg | 0.5KG/组 | 04019862_19 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 4人围观 |