进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-46287金黄色葡萄球菌,CO-193(NRS761)(细菌) | EA | NR-46287 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| NR-20771_肠沙门氏菌亚种.enterica,USDA23(细菌) | EA | NR-20771 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| 炔基Lathosterol. | 1mg | EVU115 | 11785 | 1-2周 | 5人围观 |
| NR-15489牛痘病毒,重组表达瓜那里托病毒,INH-95551Z蛋白(病毒) | EA | NR-15489 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| 道康宁陶熙SYLGARD 184 PDMS灌封胶聚二甲基硅氧烷1.1LB/0.5KG | 0.5KG/组 | 04019862_635 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 7人围观 |
| 铝氮化物(AlN)溅射靶材,纯度:99.8%,Size:1”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone914 | 10464 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 1人围观 |
| 水溶性可切割的dbco-生物素,25毫克 | 25mg | FCC495 | 11425 | 1-2周 | 5人围观 |
| NR-43881结核分枝杆菌,KT-0096(细菌) | EA | NR-43881 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| MRA-329G_来自恶性疟原虫马来亚营R-(核酸)的基因组DNA | EA | MRA-329G | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| 道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD 184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧 | 0.5KG/组 | 04019862_880 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 4人围观 |
| NR-43170结核分枝杆菌,UT-0116(细菌) | EA | NR-43170 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| EBV,5x1 ml(滴点) | 5x1mL vials (titered) | FB0001 | 13225 | 3 周 | 8人围观 |
| 铁蛋白[人,重组]19/118 | EA | 19/118 | 4988 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| HM-1132_放线菌,F0530(细菌) | EA | HM-1132 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| NR-18068结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1338(MT1218、Rv1181)(突变细菌) | EA | NR-18068 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| 分泌型免疫球蛋白_A_人初乳_(SigA) | 5 mg | ART218 | 8764.16 | 1-2周;定制4-6周 | 71人围观 |
| NR-19171肺炎链球菌,GA47522(细菌) | EA | NR-19171 | 14000 | 3-8周 | 39人围观 |
| NR-50896来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人血浆,89DPO(多克隆抗血清) | EA | NR-50896 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 马传染性贫血病毒参考血清,ELISA弱阳性 | 0.5 ml | RS-EIA-EW-0.5ML |
询价 |
2-4周 | 1人围观 |
| NR-2760甲型流感病毒,A/鸡/德国/N/1949(H10N7)(病毒) | EA | NR-2760 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-47267金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0719(NE724)(突变细菌) | EA | NR-47267 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-47213金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0874(NE670)(突变细菌) | EA | NR-47213 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| Cy7 NHS酯,5毫克 | 5mg | FLP143 | 8950 | 1-2周 | 5人围观 |
| NR-50756人类恢复期抗寨卡病毒血清,VRC200ZIKVC-632-D55(多克隆抗血清) | EA | NR-50756 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
| NR-42893_肠沙门氏菌亚种.enterica,14028s(鼠伤寒血清型)单基因缺失突变文库,平板SGD_162/163_Cm(突变细菌) | EA | NR-42893 | 14000 | 3-8周 | 41人围观 |
| Tris-HCl缓冲液(1mol/L,pH6.8)/ 1M Tris-HCl缓冲液,pH6.8(BZ206)100ml | Chemazone728 | 2043 | 1-2周 | 1人围观 | |
| 直肠拭子运输保存基质BZ388 | BZ388-500ml | 8493 | 1-3周 | 3人围观 | |
| NR-22003_副溶血性弧菌,VPHY145(血清型O4:K68)(细菌) | EA | NR-22003 | 14000 | 3-8周 | 14人围观 |
| 抗NORE1A/B [7C11-C5-D7]抗体 | 100ug | EG5002 | 11815 | 4-6 周 | 1人围观 |
| NR-48457金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,JE2,转座子突变体NE1915(SAUSA300_0649)(突变细菌) | EA | NR-48457 | 14000 | 3-8周 | 15人围观 |
| NR-49198刚地弓形虫,SF58(寄生原生动物) | EA | NR-49198 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |
| NR-48886L3期Acanthocheilonemaviteae感染性幼虫(冷冻)(寄生虫) | EA | NR-48886 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-15068结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2621(MT2675、Rv2601)(突变细菌) | EA | NR-15068 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| MRA-44恶性疟原虫,菌株7G8,gDNAHindIII文库(文库) | EA | MRA-44 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-29444白色念珠菌,12C(真菌) | EA | NR-29444 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| 一次性吸头移液吸头快速装盒器 | 台 | aptar_2in1_SERO007 |
65000 |
北方区1-3天 | 30人围观 |
| DDE琼脂糖 - 叠氮化物 | 2mL | FCC425 | 8335 | 1-2周 | 12人围观 |
| 用于生物医学应用的合成尿液BZ368 | BZ368-100ml | 3243 | 1-3周 | 5人围观 | |
| NR-46205金黄色葡萄球菌,CT-19(细菌) | EA | NR-46205 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| 抗SARS-CoV-2RBDOmicron变体特异性单克隆抗体,克隆304101118-B | EA | 101118-B | 咨询 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| 中低血细胞4‘ -O-甲基转移酶(NPN4MT) | 350ug | EDD008 | 9550 | 1-2周 | 2人围观 |
| NR-20731刚地弓形虫,MAS(寄生原生动物) | EA | NR-20731 | 14000 | 3-8周 | 11人围观 |
| 道康宁DC184 SYLGARD 184灌封胶PDMS 110g | 0.5KG/组 | 04019862_166 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 16人围观 |
| NR-50432寨卡病毒,PRVABC59,热灭活(冻干)(抗原制剂) | EA | NR-50432 | 14000 | 3-8周 | 43人围观 |
| FaSSGF:禁食状态模拟胃液-BZ379 | BZ379-200ml | 3543 | 1-3周 | 3人围观 | |
| MRA-114冈比亚按蚊L35[L3-5](矢量) | EA | MRA-114 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 模拟皮下间质液 | BZ369-200mL | 5493 | 1-3周 | 40人围观 | |
| 新改进的SBF-n-SBF-BZ333 | BZ333-1000mL | 14868 | 1-3周 | 2人围观 | |
| CH12F3(APE1 -/-/- APE2-)细胞系,1个小瓶 | 1 vial | ESP010 | 12550 | 1-2周 | 195人围观 |
| 睿科自动快速分液仪EliteDrop | 台 | ED5273115150 | 80000 | 一周 | 10人围观 |