进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| VSV-ΔG-P/M-MCS2-2.6质粒表达载体 | 10uL (1ug/uL) | EH1032 | 15385 | 1-2周 | 6人围观 |
| Ferredoxin [4Fe-4s] | 200ug (5.6mg/mL) | EGA302 | 6535 | 1-2周 | 22人围观 |
| PBS磷酸粉(0.01mol/L,pH7.2-7.4)/磷酸盐缓冲盐粉(BZ207)100ml | Chemazone500 | 2043 | 1-2周 | 84人围观 | |
| Sulfo-Cy5.5胺,1毫克 | 1mg | FLP552 | 7450 | 1-2周 | 5人围观 |
| 人单核细胞衍生的树突细胞 | 1 vial (3.5M cells) | FFW001 | 17800 | 1-2周 | 12人围观 |
| NR-52897载体pMCSG53含有与SARS相关的冠状病毒2、Wuhan-Hu-1木瓜蛋白酶样蛋白酶基因(质粒/载体) | EA | NR-52897 | 14000 | 3-8周 | 20人围观 |
| 抗植物光敏色素 [oat-28]抗体 | 100ug | EGA216 | 10390 | 4-6 周 | 59人围观 |
| 镧锰酸钙(La0.7Ca0.3MnO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:8”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone442 | 15600 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 3人围观 |
| 钡(Ba)溅射靶材,纯度:99.5%,Size:1”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone851 | 5208 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 11人围观 |
| NR-20743_肠沙门氏菌亚种.enterica,MDCH06(SerovarTennessee)(细菌) | EA | NR-20743 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| NR-2497嗜热脂肪地芽孢杆菌,NCA1518(细菌) | EA | NR-2497 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 抗Lamin B受体(LBR)[BB2SS3F3]抗体 | 5mL supernatant | ESG013 | 9550 | 1-2周 | 50人围观 |
| NR-49251_非洲分枝杆菌,NLA000017458(细菌) | EA | NR-49251 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 镍(Ni)溅射靶材,纯度:99.99%,Size:8”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone152 | 9360 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 0人围观 |
| NR-41930肺炎克雷伯菌,BIDMC12C(细菌) | EA | NR-41930 | 14000 | 3-8周 | 40人围观 |
| 1张起订 PDMS薄膜 KRN/KRR系列 全透明精密有机硅薄膜 | 0.5KG/组 | 04019862_543 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 19人围观 |
| 抗亚洲谱系寨卡病毒抗体[人][第1批国际标准]16/352 | EA | 16/352 | 4988 | 1-4/12周 | 3人围观 |
| NR-48211金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,JE2,转座子突变体NE1669(SAUSA300_2337)(突变细菌) | EA | NR-48211 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 大肠杆菌菌株ALS1122 | 1 vial | EGA515 | 9835 | 1-2周 | 1人围观 |
| NR-10272刚地弓形虫,GT1-FUDR3.3(寄生原生动物) | EA | NR-10272 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| 流感抗A/Texas/50/2012样HA血清13/178 | EA | 13/178 | 4081 | 1-4/12周 | 1人围观 |
| NR-32126脑膜炎奈瑟菌,4119(细菌) | EA | NR-32126 | 14000 | 3-8周 | 30人围观 |
| NR-51439鼻病毒20、15-CV19(病毒) | EA | NR-51439 | 14000 | 3-8周 | 43人围观 |
| NR-33414大肠杆菌,菌株121(4-6877826)(细菌) | EA | NR-33414 | 14000 | 3-8周 | 20人围观 |
| 囊性纤维化人支气管上皮细胞(CF/T43) | 1 vial | ENH066-FP | 14785 | 4-6 周 | 2人围观 |
| MRA-729B_Anophelesminimus,MINIMUS1,BulkFrozen(Vectors) | EA | MRA-729B | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-48709化脓性链球菌,ABC020061789(细菌) | EA | NR-48709 | 14000 | 3-8周 | 37人围观 |
| NR-32839_副溶血性弧菌,K4842(血清型O5:K47)(细菌) | EA | NR-32839 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-49840含有血吸虫溶酶体酸性磷酸酶基因片段的载体(质粒/载体) | EA | NR-49840 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| HM-147卡迪夫放线菌,F0333(细菌) | EA | HM-147 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 流感抗原B/马萨诸塞州/02/2012[细胞衍生]13/152 | EA | 13/152 | 4081 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| NR-14909结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体223(MT1913、Rv1864c)(突变细菌) | EA | NR-14909 | 14000 | 3-8周 | 49人围观 |
| NR-47564金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,JE2,转座子突变体NE1021(SAUSA300_0157)(突变细菌) | EA | NR-47564 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| NR-14834_结核分枝杆菌,菌株H37Rv,细胞溶质组分(抗原制剂) | EA | NR-14834 | 14000 | 3-8周 | 19人围观 |
| 抗PTS4亚基单克隆抗体[6D6]99/566 | EA | 99/566 | 4502 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| NR-48766_Neovisonvison,水貂干扰素Alpha13蛋白,来自杆状病毒的重组蛋白(蛋白质) | EA | NR-48766 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| MRA-276恶性疟原虫,TC08(寄生原生动物) | EA | MRA-276 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| NR-46099大肠杆菌,载体pCN13(NRS560)(质粒/载体) | EA | NR-46099 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 支链氨基酸转氨酶-2(BCAT2);全身 | 25ug (1mg/mL) | FCA010 | 8935 | 1-2周 | 7人围观 |
| HM-1044梭状芽孢杆菌,CC43_001K(细菌) | EA | HM-1044 | 14000 | 3-8周 | 57人围观 |
| 天然B细胞高通量筛选系统Cyto-Mine | 套 | CYTO-Mine-02 |
询价 |
2-4周 | 10人围观 |
| 镁氧化物(MgO)溅射靶材,纯度:99.95%,Size:8”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone251 | 28608 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 2人围观 |
| 抗MTB DAPE [MABDAP3]抗体 | 100ug | FGN076 | 9202.6 | 1-2 周 | 2人围观 |
| NR-13595来自艰难梭菌的基因组DNA,分离物4(核酸) | EA | NR-13595 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| MHP3D - 肝细胞3D培养基 | 250mL | FCY049 | 8350 | 1-2 周 | 1人围观 |
| NR-48912蒙古沙鼠皮下感染Brugiapahangi(寄生虫) | EA | NR-48912 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| NR-18405结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2207(MT3290、Rv3197)(突变细菌) | EA | NR-18405 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| HM-466D来自金黄色葡萄球菌的基因组DNA,菌株MRSA131(核酸) | EA | HM-466D | 14000 | 3-8周 | 20人围观 |
| 美国进口陶熙184硅橡胶/道康宁SYLGARD 184光学胶/ PDMS模块胶 | 0.5KG/组 | 04019862_85 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 6人围观 |
| NR-19001_结核分枝杆菌,HN2602(细菌) | EA | NR-19001 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |