CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22216]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 流感抗原A/苏联/92/7779/558 | EA | 79/558 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/巴西/11/7879/560 | EA | 79/560 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/苏联/92/7779/552 | EA | 79/552 | 4081 | 1-4/12周 |
| 甲状旁腺激素,人类参考.准备]79/500 | EA | 79/500 | 4988 | 1-4/12周 |
| 抗甲型流感/巴西/11/78血清[山羊]79/516 | EA | 79/516 | 4081 | 1-4/12周 |
| B型流感抗原/香港/8/7379/568 | EA | 79/568 | 4081 | 1-4/12周 |
| 长食霸王提取物78/582 | EA | 78/582 | 4502 | 1-4/12周 |
| 烟曲霉提取物78/575 | EA | 78/575 | 4502 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/德克萨斯州/1/7778/560 | EA | 78/560 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗A/德克萨斯/1/77血清78/569 | EA | 78/569 | 4081 | 1-4/12周 |
| 黄体生成素,垂体,β亚基[国际标准]78/556 | EA | 78/556 | 4988 | 1-4/12周 |
| 蜂毒78/628 | EA | 78/628 | 4502 | 1-4/12周 |
| 黄体生成素,垂体,α亚基[国际标准]78/554 | EA | 78/554 | 4988 | 1-4/12周 |
| 西罗螨提取物77/662 | EA | 77/662 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗烟曲霉血清,人78/545 | EA | 78/545 | 4502 | 1-4/12周 |
| 甘草提取物77/664 | EA | 77/664 | 4502 | 1-4/12周 |
| 激肽原酶[猪,胰腺][原第1批国际标准]78/543 | EA | 78/543 | 4988 | 1-4/12周 |
| 腐食霸王提取物78/517 | EA | 78/517 | 4502 | 1-4/12周 |
| 纯化甘露聚糖[白色念珠菌]77/600 | EA | 77/600 | 4502 | 1-4/12周 |
| 十二草花粉提取物77/616 | EA | 77/616 | 4502 | 1-4/12周 |
最新内容
Kein Inhalt verfügbar.
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
1
最近围观次数
1
最近围观次数
3
最近围观次数
2
最近围观次数
1
最近围观次数
11
最近围观次数
9
最近围观次数
21
最近围观次数
3
最近围观次数
14
最近围观次数
1