CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22216]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 流感抗A/菲律宾/2/82血清83/545 | EA | 83/545 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/菲律宾/2/8283/537 | EA | 83/537 | 4081 | 1-4/12周 |
| 蒂莫西花粉提取物.世界卫生组织国际标准82/520 | EA | 82/520 | 4988 | 1-4/12周 |
| 抗脊髓灰质炎病毒血清1,2型和3型[第3批国际标准]82/585 | EA | 82/585 | 4988 | 1-4/12周 |
| γ干扰素[人,白细胞来源]82/587 | EA | 82/587 | 4502 | 1-4/12周 |
| 甲状旁腺激素,牛.世界卫生组织国际标准82/632 | EA | 82/632 | 4988 | 1-4/12周 |
| β血栓球蛋白,纯化的人.世界卫生组织国际标准83/501 | EA | 83/501 | 4988 | 1-4/12周 |
| 人血清维生素B12,恶性贫血82/652 | EA | 82/652 | 4502 | 1-4/12周 |
| 甲状旁腺激素,人型,合成[1-34]片段82/508 | EA | 82/508 | 4502 | 1-4/12周 |
| 促甲状腺激素,人类,垂体[第4版WHO国际标准]81/615 | EA | 81/615 | 4988 | 1-4/12周 |
| 二十六烷酸.国际参考号准备80/590 | EA | 80/590 | 4988 | 1-4/12周 |
| 黄体生成素,人类,垂体[第3批国际标准]81/535 | EA | 81/535 | 4988 | 1-4/12周 |
| 甲状旁腺激素,牛型,合成[1-34]片段82/512 | EA | 82/512 | 4502 | 1-4/12周 |
| 屋尘螨提取物.世界卫生组织国际标准82/518 | EA | 82/518 | 4988 | 1-4/12周 |
| 生长激素,人类,垂体.世界卫生组织国际标准80/505 | EA | 80/505 | 4988 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/曼谷/1/7980/517 | EA | 80/517 | 4081 | 1-4/12周 |
| 前激肽释放酶激活剂[PKA],人79/572 | EA | 79/572 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗甲型流感/曼谷/1/79血清80/525 | EA | 80/525 | 4081 | 1-4/12周 |
| 抗B型流感/新加坡/222/79血清80/523 | EA | 80/523 | 4081 | 1-4/12周 |
| B型流感抗原/新加坡/222/7980/519 | EA | 80/519 | 4081 | 1-4/12周 |
最新内容
Kein Inhalt verfügbar.
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
1
最近围观次数
1
最近围观次数
3
最近围观次数
2
最近围观次数
1
最近围观次数
11
最近围观次数
9
最近围观次数
21
最近围观次数
3
最近围观次数
14
最近围观次数
1