ART生物天然原材料产品清单列表与价格表

Coreab生物原材料价格表2024

通知公告:由于合作制造商的制造工厂的生产准备问题,货期请以3-4周为准! 2023.01.17
您现在看到的是产品目录,欢迎查阅和选购!
产品中文名称 产品规格 目录价格(¥) 库存/货期 围观次数 最近围观日期
Calpain-1_猪红细胞来源 1 mg 8908.8 1-2周;定制4-6周 4人 2026-01-19
白蛋白_大鼠血浆来源提纯 25 mg 4569.6 1-2周;定制4-6周 4人 2024-07-27
小鼠单克隆抗体 胰岛素_ELISA_化学发光标记用 mg 3500 3天-1周 4人 2025-06-25
载脂蛋白_CII_人血浆来源提纯 50 ug 4497.28 1-2周;定制4-6周 4人 2025-12-04
血红素_低内毒素水平_人血浆来源提纯 1 mg 8185.6 1-2周;定制4-6周 4人 2025-02-25
免疫球蛋白_G_小鼠血浆来源提纯 5 mg 3557.12 1-2周;定制4-6周 4人 2025-07-04
兔产生的抗载脂蛋白_CII_多克隆抗体 1 ml 3340.16 1-2周;定制4-6周 4人 2024-06-18
免疫球蛋白_G_大鼠血清 10 mg 4424.96 1-2周;定制4-6周 4人 2025-12-23
转铁蛋白_人血浆来源提纯_(SIDERO)_部分铁饱和_组织培养级 1 gram 9993.6 1-2周;定制4-6周 4人 2025-05-01
小鼠单克隆抗体 IGF-I_ELISA_化学发光标记用 mg 3500 3天-1周 4人 2025-06-20
小鼠单克隆抗体 视黄醇结合蛋白_ELISA_化学发光标记用 mg 3500 3天-1周 4人 2025-06-24
小鼠单克隆抗体前白蛋白_ELISA_化学发光标记用 mg 3500 3天-1周 4人 2025-06-09
Azurocidin_人中性粒细胞来源(阳离子蛋白_37) 100 ug 4352.64 1-2周;定制4-6周 4人 2025-03-07
S-100b_蛋白质_牛脑 100 ug 3340.16 1-2周;定制4-6周 3人 2025-08-01
转铁蛋白_(HOLO)_人血浆来源提纯_组织培养级 1 gram 8547.2 1-2周;定制4-6周 3人 2025-04-23
小鼠单克隆抗体 弹性蛋白酶 -1_ELISA_化学发光标记用 mg 3500 3天-1周 3人 2025-06-09
弹性蛋白酶_猪胰腺_高纯度_结晶_>50_U/mg 1000 units 5437.44 1-2周;定制4-6周 3人 2025-01-12
小鼠单克隆抗体 β2 微球蛋白_ELISA_化学发光标记用 mg 3500 3天-1周 3人 2025-06-05
游离分泌成分_/_pIgR_母乳 批量定制 联系客服 1-2周;定制4-6周 3人 2026-01-19
脂蛋白_中等密度_人血浆来源提纯 1 mg 6016 1-2周;定制4-6周 3人 2024-12-27
rPR3_HEK293_细胞来源_野生型 50 ?g 5654.4 1-2周;定制4-6周 3人 2025-06-03
小鼠单克隆抗体 胰岛素_ELISA_化学发光包被用 mg 3500 3天-1周 3人 2025-06-25
兔体内产生的抗髓过氧化物酶多克隆抗体 1 ml 3484.8 1-2周;定制4-6周 3人 2025-03-26
血小板反应蛋白_人类血小板 25 ug 4424.96 1-2周;定制4-6周 3人 2022-10-03
Alpha_1_酸性糖蛋白_食蟹猴血浆来源提纯 100 ug 4424.96 1-2周;定制4-6周 3人 2026-03-24