CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22216]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 正品DC184 PDMS硅橡胶芯片封装胶透镜制作光学胶高透明高弹性道康宁184 PDMS聚二甲基硅氧烷H&D实验PDMS胶 | 0.5KG/组 | 04019862_174 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 2021pdms胶6dc184光学实验胶b组固化剂灌封胶聚二甲基硅氧烷胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_175 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| pdms薄膜-有机硅m精密薄膜有机h硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_176 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS芯片tygon硅胶软管连接套装 | 0.5KG/组 | 04019862_155 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS薄膜 PDMS超薄板 超透明薄膜片0.02~0.1/0.3/0.5/0.8/1/2mm | 0.5KG/组 | 04019862_156 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控芯片加工 PDMS芯片 亲水试剂 液滴 PCR 混合 神经元芯片 | 0.5KG/组 | 04019862_157 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_158 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶DOW CORNING SYLGARD 184灌封胶PDMS光学胶500G | 0.5KG/组 | 04019862_159 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶陶熙PDMS胶实验胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_160 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 陶熙SE1700硅橡胶灌封胶道康宁SE1700 PDMS胶聚二甲基硅氧烷1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_161 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_162 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC186光学胶道康宁186 PDMS模块胶灌封胶硅橡胶胶水1.1KG组 | 0.5KG/组 | 04019862_163 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 中科院指定道康宁DC184原装PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_164 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_165 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 迈图RTV615 PDMS灌封胶 硅胶灌封胶食品级胶 | 0.5KG/组 | 04019862_143 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封实验SYLGARD | 0.5KG/组 | 04019862_144 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS芯片亲水试剂 PCR液滴 层流 混合 神经元芯片定制加工 | 0.5KG/组 | 04019862_145 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS液滴芯片 双包裹液滴 多层液滴 数字pcr液滴 生物芯片 | 0.5KG/组 | 04019862_146 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控芯片菲林胶片模板 PDMS芯片高精度光绘菲林掩膜板 Su8光刻 | 0.5KG/组 | 04019862_147 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS液滴芯片 混合多层双包裹同轴液滴 微球气泡 数字pcr | 0.5KG/组 | 04019862_148 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
Kein Inhalt verfügbar.
热门商品
最近围观次数
4
最近围观次数
5
最近围观次数
6
最近围观次数
1
最近围观次数
8
最近围观次数
14
最近围观次数
2
最近围观次数
31
最近围观次数
7