CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22216]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 微流控 芯片 加工 PC PMMA PDMS COP 生物芯片 夹具设计 MEMS光刻 | 0.5KG/组 | 04019862_337 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 钢针 鲁尔接头钢针 平头针头 PDMS芯片 注射泵 | 0.5KG/组 | 04019862_338 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 正品道康宁DC184硅橡胶/PDMS 1.1kg 3D三维打印机液 | 0.5KG/组 | 04019862_315 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 二维器件转移膜 高分子凝胶膜 透明PDMS膜 低中高表面粘性贴合膜 | 0.5KG/组 | 04019862_316 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 色谱科 30um PDMS自动固相微萃取头(57309) | 0.5KG/组 | 04019862_317 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 原装正品PDMS/道康宁184/SYLGARD 184 SILICONE ELASTOMER硅橡胶 | 0.5KG/组 | 04019862_318 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 原装进口 DOW 184灌封胶/PDMS 1.1KG/套 | 0.5KG/组 | 04019862_319 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS光学胶灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_320 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184 SYLGARD 硅橡胶弹性体灌封胶道康宁184PDMS有机硅胶 | 0.5KG/组 | 04019862_321 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS道康宁DOWCORNING硅橡胶186 SYLGARD 弹性体灌封胶 有机硅胶 | 0.5KG/组 | 04019862_322 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 国产184易脱模硅橡胶PDMS全透明高强度硅橡胶粘结强硅橡胶10:1 | 0.5KG/组 | 04019862_323 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 原装正品PDMS/道康宁DC184/SYLGARD 184 SILICONE ELASTOMER | 0.5KG/组 | 04019862_324 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS道康宁DOWCORNING硅橡胶186 SYLGARD 弹性体灌封胶 有机硅胶 | 0.5KG/组 | 04019862_325 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184/PDMS 1.1kg 3D三维打印机液 | 0.5KG/组 | 04019862_326 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DOW道康宁DC184/SYLGARD 184 SILICONE ELASTOMER/PDMS原装灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_303 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 原装进口 道康宁/PDMS硅橡胶/陶熙SYLGARD 184 SILICONE ELASTOM | 0.5KG/组 | 04019862_304 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶 PDMS硅橡胶 DC184有机硅胶 高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_305 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS芯片无痕胶带 | 0.5KG/组 | 04019862_306 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DOW 184/SYLGARD 184/PDMS 食品级脱模剂/透明脱模硅油 | 0.5KG/组 | 04019862_307 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁PDMS胶DC184光学实验胶B组固化剂灌封胶聚二甲基硅氧烷胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_308 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
Kein Inhalt verfügbar.
热门商品
最近围观次数
4
最近围观次数
5
最近围观次数
6
最近围观次数
1
最近围观次数
8
最近围观次数
14
最近围观次数
2
最近围观次数
31
最近围观次数
7