CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22216]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 哈米德硅橡胶2184PDMS用于电气电子封装与灌封 | 0.5KG/组 | 04019862_843 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 美国道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184灌封胶/PDMS大学科研指定用胶 | 0.5KG/组 | 04019862_844 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| pet水凝胶pdms掩膜版通道打微孔fep复合绝缘滤纸激光切割定制加工 | 0.5KG/组 | 04019862_845 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 奥斯邦194PDMS二甲基硅氧烷光学胶灌封胶高透明液体快干硅橡胶聚 | 0.5KG/组 | 04019862_846 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_847 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| Momentive迈图灌封胶RTV615 PDMS 硅胶灌封胶 食品级灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_848 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 激光切割电极掩膜垫片pet水凝胶有机硅pdms薄膜镭射打孔异形加工 | 0.5KG/组 | 04019862_837 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| pdms薄膜精密切割加工有机硅柔性膜裁切图案芯片保护膜高精度模切 | 0.5KG/组 | 04019862_838 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 镭射切割0.1-0.2mm隔热胶片pet绝缘垫片聚酯微孔滤膜pdms激光加工 | 0.5KG/组 | 04019862_839 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁184dowcorning 硅脂184 SYLGARD PDMS 19.9公斤 | 0.5KG/组 | 04019862_840 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184/SYLGARD 184 SILICONE ELASTOMER/PDMS 原装1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_841 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 美国道康宁184dowcorning 184SYLGARD184硅橡胶 1.1kg PDMS | 0.5KG/组 | 04019862_842 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 精选好货》DC184PDMS光学胶184透明聚二甲基硅氧烷弹 | 0.5KG/组 | 04019862_831 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184 SYLGARD 184灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_832 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 原装进口PDMS胶水 道康宁 DC184SYLGARD184有机硅橡胶 弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_833 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 陶氏DOWS SYLGARD 182/PDMS模块胶道康宁DC182光学胶有机硅弹性胶 | 0.5KG/组 | 04019862_834 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| fep材料通道精密切割加工PDMS薄膜高精度激光模切PI雷射定制代工 | 0.5KG/组 | 04019862_835 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 激光切割pdms有机硅柔性电子隔热膜0.1-0.2mmpet电机掩膜打孔加工 | 0.5KG/组 | 04019862_836 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 包邮美国道康宁硅橡胶184灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷光学实验胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_824 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 精选好货》DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二 | 0.5KG/组 | 04019862_825 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
Kein Inhalt verfügbar.
热门商品
最近围观次数
46
最近围观次数
7
最近围观次数
13
最近围观次数
1
最近围观次数
80
最近围观次数
4
最近围观次数
4