进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-18534结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2482(MT1985、Rv1935c)(突变细菌) | EA | NR-18534 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| NR-20534多食性伯克霍尔德菌,CGD2(细菌) | EA | NR-20534 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| 抗根结线虫 spp.,阶段胚胎腺叶[3f4]杂交瘤,1个小瓶 | 1 vial | EGA059 | 19495 | 4-6 周 | 6人围观 |
| NR-42846_肠沙门氏菌亚种.enterica,14028s(鼠伤寒血清型)单基因缺失突变文库,平板SGD_150/151_Kan(突变细菌) | EA | NR-42846 | 14000 | 3-8周 | 20人围观 |
| NR-41311烟曲霉,分离物1(真菌) | EA | NR-41311 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| NR-46098大肠杆菌,载体pCN8(NRS558)(质粒/载体) | EA | NR-46098 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| 胰凝乳蛋白酶_人胰腺 | 1 mg | ART087 | 16140.8 | 1-2周;定制4-6周 | 17人围观 |
| NR-36169单克隆抗汉坦病毒Gc糖蛋白,克隆16E6(体外生产)(单克隆抗体) | EA | NR-36169 | 14000 | 3-8周 | 38人围观 |
| 医疗器械测试用的人工唾液BZ326 | BZ326-500ml | 6243 | 1-3周 | 4人围观 | |
| 抗流感A H7N9 A/ANHUI/1/2013,神经氨酸酶[10F4]抗体 | 100ug | EFD019 | 10285 | 4-6 周 | 7人围观 |
| PDMS汉化版汉化插件及汉化教程 | 0.5KG/组 | 04019862_405 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 56人围观 |
| NR-19795产肠毒素大肠杆菌表达克隆集,在大肠杆菌中重组,板6(克隆) | EA | NR-19795 | 14000 | 3-8周 | 17人围观 |
| Lys-to-lys蛋白质 - 蛋白质共轭试剂盒 | 1 Kit | FCC595 | 10525 | 1-2周 | 7人围观 |
| 磷酸盐缓冲-无菌(pH7.4)0.1M磷酸盐缓冲-无菌(BZ204)100ml | Chemazone516 | 2043 | 1-2周 | 4人围观 | |
| 人工模拟合成人类唾液BZ323200ml | Chemazone153 | 4743 | 1-2周 | 9人围观 | |
| NR-9723_B型流感病毒,B/Malaysia/2506/2004(VictoriaLineage)(病毒) | EA | NR-9723 | 14000 | 3-8周 | 41人围观 |
| 流感抗原A/马/纽马克特/1/9397/596 | EA | 97/596 | 4081 | 1-4/12周 | 0人围观 |
| NR-2618肽阵列,流感病毒A/NewYork/348/2003(H1N1)PA蛋白(肽和肽阵列) | EA | NR-2618 | 14000 | 3-8周 | 40人围观 |
| ASD质控细胞系(SC231) | 1 Vial | EOC012 | 13285 | 4-6 周 | 14人围观 |
| MRA-779质粒pL0010,用于在伯氏疟原虫中转染(质粒/载体) | EA | MRA-779 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| 镧锶锰酸盐(La0.7Sr0.3MnO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:1”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone389 | 14520 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 7人围观 |
| NR-43503艰难梭菌,CD169(细菌) | EA | NR-43503 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_570 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |
| 微流控芯片加工 PC PMMA PDMS COP 生物芯片 十字芯片 Y型芯片 | 0.5KG/组 | 04019862_456 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |
| UltraGRO™-PURE无肝素血小板裂解物_细胞培养补充剂_FBS血清替代品 | 500mL | HPCHXCRL50 | 16800 | 2-4周 | 8人围观 |
| 添加α-淀粉酶的人工唾液 | BZ400-200ml | 4743 | 1-3周 | 2人围观 | |
| 铟(In)溅射靶材,纯度:99.99%,Size:1”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone555 | 3072 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 2人围观 |
| 铟锌氧化物/IZO(InZnO)溅射靶材,铟,纯度:99.99%,Size:3”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone533 | 22800 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 4人围观 |
| NR-13310含有来自结核分枝杆菌的基因Rv0432(蛋白质SodC)的质粒pMRLB.60(质粒/载体) | EA | NR-13310 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 钴(Co)溅射靶材,纯度:99.95%,Size:2”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone638 | 2952 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 1人围观 |
| MRA-1314恶性疟原虫,NF54::DiCre(寄生原生动物) | EA | MRA-1314 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| NR-46374金黄色葡萄球菌,VCU006(细菌) | EA | NR-46374 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| NR-609_苏云金芽孢杆菌,NRS996(细菌) | EA | NR-609 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| 猫传染性腹膜炎病毒(FIP)FITC共轭物1毫升 | 1 ml | CJ-F-FIP-1ML |
询价 |
2-4周 | 3人围观 |
| NR-19928问号钩端螺旋体,凡尔登LP(黄疸血清型)(细菌) | EA | NR-19928 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| HM-889链球菌,BS21(细菌) | EA | HM-889 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| MRA-98质粒pSOCS2,用于转染恶性疟原虫(质粒/载体) | EA | MRA-98 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| PDMS 184灌封胶聚二甲基硅氧烷道康宁陶熙SYLGARD DC184 | 0.5KG/组 | 04019862_282 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 4人围观 |
| 流感病毒传染性NIBRG-12209/130 | EA | 09/130 | 咨询 | 1-4/12周 | 4人围观 |
| NR-47784金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1241(SAUSA300_1222)(突变细菌) | EA | NR-47784 | 14000 | 3-8周 | 15人围观 |
| NR-41323_曼氏血吸虫,延伸因子1(EF-1)基因正向引物(引物和探针) | EA | NR-41323 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| NR-44146_副溶血性弧菌,VP2007-095(细菌) | EA | NR-44146 | 14000 | 3-8周 | 37人围观 |
| 铜(Cu)溅射靶材,纯度:99.999%,Size:1”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone621 | 1440 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 2人围观 |
| 微米粉体锰酸钙(Pr0.7Ca0.3MnO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:4”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone070 | 40200 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 3人围观 |
| 流感病毒传染性NIB-9641920E716/360 | EA | 16/360 | 咨询 | 1-4/12周 | 1人围观 |
| NR-55632来自SARS相关冠状病毒2的刺突糖蛋白(稳定),具有C末端组氨酸和Avi标签的R.1谱系,来自HEK293细胞(蛋白质)的重组 | EA | NR-55632 | 14000 | 3-8周 | 66人围观 |
| 抗MCHERRY(兔子)抗体,50UL | 50uL | EMU105 | 8875 | 1-2周 | 7人围观 |
| NR-18417结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2232(MT1176、Rv1143)(突变细菌) | EA | NR-18417 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| 百日咳博德特氏菌抗FHA血清[羊]97/564 | EA | 97/564 | 4502 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| 西尼罗河病毒-国际标准18/206 | EA | 18/206 | 4988 | 1-4/12周 | 4人围观 |